Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВОБ | ПОБ | П | О |
| СКА (Сант-Петербург) | 41 | 27 | 3 | 4 | 7 | 91 |
| Металлург (Магнитогорск) | 42 | 26 | 4 | 1 | 11 | 87 |
| Салават Юлаев (Уфа) | 39 | 24 | 6 | 3 | 6 | 87 |
| Локомотив (Ярославль) | 39 | 19 | 5 | 7 | 8 | 74 |
| ХК МВД (Москва) | 38 | 22 | 0 | 6 | 10 | 72 |
| Динамо (Москва) | 38 | 21 | 2 | 4 | 11 | 71 |
| Ак Барс (Казань) | 40 | 19 | 6 | 2 | 13 | 71 |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | 38 | 19 | 4 | 2 | 13 | 67 |
| Спартак (Москва) | 39 | 18 | 4 | 4 | 13 | 66 |
| Атлант (Мытищи) | 37 | 15 | 8 | 2 | 12 | 63 |
| Авангард (Омск) | 37 | 17 | 2 | 8 | 10 | 63 |
| ЦСКА (Москва) | 38 | 14 | 6 | 5 | 13 | 59 |
| Барыс (Астана) | 40 | 13 | 5 | 7 | 15 | 56 |
| Торпедо (Нижний Новгород) | 39 | 15 | 2 | 1 | 21 | 50 |
| Северсталь (Череповец) | 38 | 10 | 8 | 3 | 17 | 49 |
| Динамо (Рига) | 38 | 13 | 1 | 6 | 18 | 47 |
| Сибирь (Новосибирск) | 38 | 10 | 7 | 3 | 18 | 47 |
| Динамо (Минск) | 40 | 12 | 5 | 0 | 23 | 46 |
| Трактор (Челябинск) | 40 | 12 | 3 | 4 | 21 | 46 |
| Лада (Тольяти) | 39 | 12 | 1 | 7 | 19 | 45 |
| Автомобилист (Екатеринбург) | 41 | 8 | 5 | 5 | 23 | 39 |
| Амур (Хабаровск) | 37 | 7 | 6 | 3 | 21 | 36 |
| Металлург (Новокузнецк) | 37 | 8 | 2 | 6 | 21 | 34 |
| Витязь (Чехов) | 39 | 7 | 3 | 5 | 24 | 32 |
Турнирная таблица
| Запад | Восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|